| ORIENTACION HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 2º | |||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | MATEMÁTICA APLICADA I |
4 | CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | 10 | 23% | |||
| BIOLOGÍA (a) | 2 | ||||||||||
| ESPECÍFICO | LITERATURA | 4 | HISTORIA | 6 | 22 | 51% | |||||
| GEOGRAFÍA | 3 | ||||||||||
| SOCIOLOGÍA | 5 | ||||||||||
| FILOSOFÍA | 4 | ||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de dos | ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL (b) | 3 | 3 | 7% | |||||||
| ITALIANO | 3 | ||||||||||
| 29% TI | 10 | 17% TII | 6 | 54% TIII | 19 | 35 | 19% | ||||
| ESPACIO OPTATIVO DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 8 | ||||||||
| ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||
| MÍNIMO | 8 | ||||||||||
| ERMAS | |||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||
| 43 | 100% | ||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 8 HORAS | |||||||||||
| ORIENTACION HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - 3º | |||||||||||
| Énfasis en Estudios Económicos o Investigación en Ciencias Sociales o Derechos Humanos | |||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | MATEMÁTICA APLICADA II |
4 | CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | 11 | 26% | |||
| ECONOMÍA | 3 | ||||||||||
| ESPECÍFICO | LITERATURA | 4 | FILOSOFÍA | 4 | 22 | 51% | |||||
| HISTORIA | 6 | ||||||||||
| DERECHO Y CIUDADANÍA | 4 | ||||||||||
| ADMINISTRACIÓN | 4 | ||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de tres | MATEMÁTICA
para Economía y Finanzas |
4 | INTROD. INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | 4 | 4 | 9% | |||||
| CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS (Profundización) | 4 | ||||||||||
| 19% TI | 7 | 11% a 22% TII | 4 a 8 | 59% TIII | 22 | 37 | |||||
| ESPACIO OPTATIVO DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 6 | 14% | |||||||
| ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||
| MÍNIMO | 6 | ||||||||||
| ERMAS | |||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||
| 43 | 100% | ||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 6 HORAS | |||||||||||
| OBSERVACIONES: | |||||||||||
| El énfasis está dado por la opción que el estudiante elija en el Espacio Optativo. | |||||||||||
| a.- Se propone trabajar esta asignatura desde el enfoque CTS CIENCIA-TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | |||||||||||