| ORIENTACIÓN CIENTÍFICO-MATEMÁTICA 2º | |||||||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||||||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | FILOSOFÍA | 3 | 10 | 23% | |||||||||
| ESTUDIOS SOCIALES | 3 | ||||||||||||||
| CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | ||||||||||||||
| ESPECÍFICO | DIBUJO FUNCIONAL I | 2 | MATEMÁTICA I | 10 | 22 | 51% | |||||||||
| FÍSICA | 4 | ||||||||||||||
| QUÍMICA | 4 | ||||||||||||||
| CIENCIAS DE LA TIERRAY EL ESPACIO | 2 | ||||||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de dos | LITERATURA | 3 | BIOLOGÍA | 3 | 3 | 7% | |||||||||
| 14% a 23% TI | 5 a 8 | 57 a 66% TII | 23 | 20% TIII | 7 | 35 | |||||||||
| DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 8 | 19% | |||||||||||
| ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||||||
| MINIMO | 8 | ||||||||||||||
| ERMAS | |||||||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||||||
| 43 | 100% | ||||||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 8 HORAS | |||||||||||||||
| ORIENTACIÓN CIENTÍFICO - MATEMÁTICA 3º | |||||||||||||||
| Énfasis en Integración Científica o Profundización Matemática o Diseño. | |||||||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||||||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | FILOSOFÍA | 3 | 12 | 27% | |||||||||
| LITERATURA (Taller) | 2 | ECONOMÍA | 3 | ||||||||||||
| CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | ||||||||||||||
| ESPECÍFICO | DIBUJO FUNCIONAL II | 4 | MATEMÁTICA II | 10 | 22 | 50% | |||||||||
| FÍSICA | 4 | ||||||||||||||
| QUÍMICA | 4 | ||||||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de tres | MATEMÁTICA III (PROFUNDIZACIÓN) |
4 | HISTORIA
DEL ARTE |
4 | 4 | 9% | |||||||||
| CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO | 4 | ||||||||||||||
| 24% TI | 9 | 58% a 68% TII | 22 a 26 | 18% a 29% TIII | 7 a 11 | 38 | |||||||||
| DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 6 | 14% | |||||||||||
| ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||||||
| MINIMO | 6 | ||||||||||||||
| ERMAS | |||||||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||||||
| 44 | 100% | ||||||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 6 HORAS | |||||||||||||||
| OBSERVACIONES: | |||||||||||||||
| El énfasis está dado por la opción que el estudiante elija en el Espacio Optativo. | |||||||||||||||