| ORIENTACION CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD - 2º AÑO | |||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | FILOSOFÍA | 3 | 10 | 23% | |||||
| ESTUDIOS SOCIALES | 3 | ||||||||||
| CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | ||||||||||
| ESPECÍFICO | MATEMÁTICA | 5 | 22 | 51% | |||||||
| FÍSICA | 4 | ||||||||||
| QUÍMICA | 4 | ||||||||||
| BIOLOGÍA | 6 | ||||||||||
| CIENCIAS
DE LA TIERRAY EL ESPACIO |
3 | ||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de dos | COMUNICACIÓN VISUAL | 3 | 3 | 7% | |||||||
| LITERATURA | 3 | ||||||||||
| 17% TI | 6 | 63% TII | 22 | 20% TIII | 7 | 35 | |||||
| DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 8 | 19% | |||||||
| ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||
| MINIMO | 8 | ||||||||||
| ERMAS | |||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||
| 43 | 100% | ||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 8 HORAS | |||||||||||
| ORIENTACION CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD - 3er AÑO | |||||||||||
| Énfasis en Deporte y Salud o Recursos Naturales y Medio Ambiente | |||||||||||
| ESPACIO CURRICULAR | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | Hs. | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | Hs. | TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | Hs. | TOTAL HORAS POR ESPACIO | PORCENTAJE POR ESPACIO | |||
| EQUIVALENTE | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3 | FILOSOFÍA | 3 | 13 | 30% | |||||
| LITERATURA | 3 | ECONOMÍA | 3 | ||||||||
| CRÍTICA DE LOS SABERES | 1 | ||||||||||
| ESPECÍFICO | MATEMÁTICA | 5 | 20 | 47% | |||||||
| FÍSICA | 4 | ||||||||||
| QUÍMICA | 5 | ||||||||||
| BIOLOGÍA | 6 | ||||||||||
| OPTATIVO Se elige una de dos | 1)VER (a) | 4 | 2)CIENCIAS DE
LA TIERRA Y EL ESPACIO (b) |
4 | 4 | 9% | |||||
| 16% a 27% TI | 6 a 10 | 54% a 65% TII | 20 a 24 | 19% TIII | 7 | 37 | |||||
| DESCENTRALIZADO | ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 2 | 6 | 14% | |||||||
| ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA | 2 | ||||||||||
| ACTIVIDADES MUSICALES | |||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||
| MINIMO | 6 | ||||||||||
| ERMAS | |||||||||||
| TUTORÍAS | |||||||||||
| 43 | 100% | ||||||||||
| TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 | |||||||||||
| ESPACIO DE ACTIVIDADES: MÍNIMO 6 HORAS | |||||||||||
| OBSERVACIONES: | |||||||||||
| El énfasis está dado por la opción que el estudiante elija en el Espacio Optativo. | |||||||||||
| a.- Los contenidos del Énfasis Deporte y Salud serán definidos en las instancias de elaboración programática. | |||||||||||
| b.- Los contenidos programáticos de esta asignatura habilitarán para el Énfasis de Recursos Naturales y Medio Ambiente. | |||||||||||